详情介绍
AFT250 (PTFE)铁氟龙线
产品执行标准:Q/IRMV1-2008
额定电压:600V
工频耐压试验:3000V
温度范围:-65~+250℃
导体:镀银铜绞线或镀镍铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的duanxian段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
产品性能:具有优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何有机溶剂,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。
标称截面 mm2 | 导体 ( 支数 / 线径 (No./mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 mm | 导体直流电阻 20 ℃≤Ω /km |
0.05 | 1/0.25 | 0.20 | 0.65 | 370 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 |
0.08 | 7/0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 |
0.15 | 7/0.16 | 0.25 | 0.99 | 128 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.30 | 1.50 | 30.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 17.8 |
1.20 | 19/0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.50 | 2.85 | 8.78 |
2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 2.99 |
留言询价
- 上一篇:UL1180 (PTFE)铁氟龙线
- 下一篇:UL1933 (PFA)铁氟龙线