150A分流器
简要描述:分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
产品型号:
所属分类:分流器
更新时间:2024-07-31
厂商性质:生产厂家
详情介绍
150A分流器的详细介绍:

150A分流器技术资料表:
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 135 | 110 | 67 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 245 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 80 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 260 |
种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 84 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 265 |
留言询价