详情介绍
600A分流器的详细介绍:
| 种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
| 种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
留言询价


您的位置:

QQ交谈