详情介绍
AGG 硅橡胶高压线
产品执行标准:UL、CUL
zui高耐电压: 5KV,12KV, 15KV,20KV,25KV,30KV,40KV,50KV。
温度范围:-60~+200℃
导体:镀锡铜绞线
型号 | 标准截面 mm2 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 标准外径 | 导体直流电阻不大于 Ω/km | 包装长度 m |
AGG-5KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 89.8 | 100 |
AGG-12KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 89.8 | 100 |
AGG-15KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 89.8 | 100 |
AGG-20KV | 0.2 | 12/0.15 | 1.80 | 4.20 | 95.0 | 100 |
AGG-25KV | 0.2 | 12/0.15 | 2.80 | 6.20 | 95.0 | 100 |
AGG-30KV | 0.2 | 12/0.15 | 3.20 | 7.00 | 95.0 | 100 |
AGG-30KV | 0.5 | 16/0.20 | 3.20 | 7.30 | 45.1 | 100 |
AGG-40KV | 0.5 | 16/0.20 | 4.80 | 10.50 | 45.1 | 100 |
AGG-50KV | 0.5 | 16/0.20 | 7.00 | 14.90 | 45.0 | 100 |
留言询价
- 上一篇:UL1911 铁氟龙高压线厂家
- 下一篇:KFVR 电动车控制电缆(八芯)线厂家