详情介绍
FVL飞机腊克线
产品执行标准:Q/IRMV-2008
额定电压:450/750V
工频耐压试验:3000V
温度范围:-60~+105℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的duanxian段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
产品性能:具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。
标称截面 mm2 | 导体 ( 支数 / 线径 ( Φ mm) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 mm | zui大外径 mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 2.45 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.74 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 2.95 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.04 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 3.29 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 3.40 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 3.70 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 3.90 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 5.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 5.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 5.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 6.10 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 6.56 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 7.48 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 9.43 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.51 |
留言询价
- 上一篇:FVLP飞机腊克线
- 下一篇:GN500-03 耐火线