详情介绍
        应用:
广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。
 
| 标称截面 | 导体 | 绝缘体 | 导体电阻 | ||
| 线数/线径 | 直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | ||
| 0.055 | 7/0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.65±0.08 | 408 | 
| 0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.82±0.09 | 213 | 
| 0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.35 | 1.10±0.09 | 138 | 
| 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.20±0.08 | 90.4 | 
| 0.22 | 19/0.12 | 0.63 | |||
| 0.34 | 7/0.25 | 0.76 | 0.35 | 1.45±0.08 | 50.8 | 
| 0.38 | 19/0.16 | 0.80 | |||
| 0.54 | 19/0.19 | 0.95 | 0.35 | 1.65±0.11 | 33.6 | 
| 0.85 | 19/0.24 | 1.20 | 0.35 | 1.85±0.11 | 24.6 | 
| 1.34 | 19/0.30 | 1.50 | 0.40 | 2.30±0.16 | 16.6 
 | 
留言询价
          
- 上一篇:AF200 (FEP) 铁氟龙线
- 下一篇:AGG-AC-10KV硅橡胶高压线


 您的位置:
您的位置:
 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508 邮箱:sute@56412027.com
邮箱:sute@56412027.com 传真:021-56146322
传真:021-56146322
 QQ交谈
QQ交谈