详情介绍
        SUTE尼龙板
尼龙具有的性能指标:
类别  | 性能  | 单位(条件)  | 数值(企业标准)  | 
物理性能  | 比重  | g/cm3  | 1.14~1.16  | 
吸水率  | %  | 0.9  | |
热性能  | 马丁耐热  | ℃  | 67~74  | 
连续耐热  | ℃  | 120(有润滑剂)  | |
耐寒温度  | ℃  | -40  | |
热变形温度  | ℃  | 120  | |
导热系数线  | w/m·℃  | 0.28~0.29  | |
线膨胀系数  | 10-5℃  | 4~7  | |
燃烧性  | 
  | 自熄  | |
机械性能  | 抗拉强度  | MPa >  | 75  | 
抗拉弹性模量  | 104MPa  | 0.392(40000)  | |
抗压强度  | MPa >  | 100  | |
抗弯强度  | MPa >  | 140  | |
冲击强度(无缺口)  | KJ/m2 >  | 510  | |
伸长率  | %  | 20  | |
硬度  | HPM(°)  | 80~90  | |
疲劳强度  | (107周)kg/cm2  | 200  | |
摩擦系数  | (无油润滑)  | 0.09~0.3  | |
电性能  | 体积电阻  | Ωm >  | 6×1012  | 
表面电阻  | Ω  | 9.7×1014  | |
介电常数  | 106HZ  | 3.5-6.5  | |
介电损耗  | 106HZ  | 1.5-2×10-2  | |
击穿电压  | MV/m  | 15  | 
联 系 人:徐寿平
留言询价
          
- 上一篇:PVC板ABS板尼龙板
 - 下一篇:SUTE尼龙管
 


您的位置:

QQ交谈